コンテンツ ディレクトリ
各ラボの演習とデモへのハイパーリンクを以下に示します。
ラボ
モジュール | ラボ |
---|---|
Module 0: Course Introduction | ラボ 0:ラボ環境を検証する |
Module 1: Get started with Power Automate | ラボ 1:クラウド フローを作成する |
Module 2: Get started with Microsoft Dataverse | ラボ 2:データ モデル |
Module 3: Build approval flows with Power Automate | 課題 3:SharePoint |
Module 3: Build approval flows with Power Automate | ラボ 4:承認フロー |
Module 4: Build flows to manage user information | ラボ 5:ボタン フロー |
Module 5: Power Automate’s deep integration across multiple data sources | ラボ 6: 予定フロー |
Module 5: Power Automate’s deep integration across multiple data sources | ラボ 7: トリガー フィルター |
デモ
| モジュール | デモ | | — | — |