Content Directory
Hyperlinks to each of the lab exercises and demos are listed below.
Labs
Module | Lab |
---|---|
Module 0: Course introduction | Lab: Validate lab environment |
Module 1: Power Platform Overview | Lab: Creating an app |
Module 2: Data Model | Lab: Creating entities and fields |
Module 2: Data Model | Lab: Creating relationships |
Module 2: Data Model | Lab: Additional entity options |
Module 3: Building Model-Driven Applications | Lab: App designer |
Module 3: Building Model-Driven Applications | Lab: Modifying forms |
Module 3: Building Model-Driven Applications | Lab: Modifying views |
Module 3: Building Model-Driven Applications | Lab: Building charts |
Module 3: Building Model-Driven Applications | Lab: Building dashboards |
Module 4: Building Canvas Applications | Lab: App fundamentals |
Module 4: Building Canvas Applications | Lab: Working with data and services |
Module 4: Building Canvas Applications | Lab: User experience |
Module 5: Security | Lab: Create users |
Module 5: Security | Lab: Create security role |
Module 7: Business rules | Lab: Configure a new business rule |
Module 7: Business rules | Lab: Advanced business rules |
Module 9: Microsoft Power Automate | Lab: Create a flow |
Module 9: Microsoft Power Automate | Lab: Build approval flow |
Module 10: Business Process Flows | Lab: Build a business process flow |
Module 10: Business Process Flows | Lab: Adding branching to business process flows |
Module 12: Integration with Office | Lab: Build a World template |
Module 12: Integration with Office | Lab: Build an Excel template |
Module 13: Managing Data | Lab: Duplicate detection |
Module 13: Managing Data | Lab: Import data |
Module 13: Managing Data | Lab: Export data |
Module 13: Managing Data | Lab: Bulk delete |
Demos
| Module | Demo | | — | — |